Bei der Wahl am 22. April hast du zwei Stimmen! Deine erste Stimme für ALI, deine zweite Stimme für eine geeignete Person deiner Wahl.
Wir stellen absichtlich keine Kandidatin für die Bürgermeisterwahl auf: bei uns stehen all jene Menschen, die sich einbringen wollen und auf unserer Liste kandidieren sowie das gemeinsam erarbeitete Programm im Mittelpunkt.
Unser Demokratiegebot
- Transparenz vor dem Plenum (unserer höchsten Mitgliederversammlung, jede_r ist teilnahmeberechtigt), was politische Aktivitäten betrifft
- Verdienstobergrenze: 2.300 sollte die politische Vertreter_in in den Stadtsenat kommen
- politische Vertreter_innen müssen vor unserer Vollversammlung Rechenschaft ablegen und versuche alle Beschlüsse aus dem Plenum umzusetzen
- Ersatzgemeinderät_innen können jederzeit bestellt werden → abhängig vom Fachwissen. Gemeinderät_innen können bei uns also rotieren.
- 50%-prozentige Frauenquote
- das politische Mandat im Gemeinderat endet nach max. 2 Amtsperioden. eine Verlängerung kann das Plenum auf max. 1 Amtperiode aussprechen
- 1 Jahr nach der politischen Tätigkeit gibt es eine cooling out phase. Das heißt: Ex-Mandatar_innen dürfen kein Dienstverhältnis in einem stadtnahen, profitorientierten Betrieb eingehen, oder einen Verdienst beziehen, der über 3.000€ Netto beträgt
- Verbot der Annahme von materiellen oder finanziellen Geschenken (Grenzwert 100€)
Unsere Liste
Innsbruck ist vielfältig. Das spiegelt sich auch in unserer Liste wieder, mit der wir zur Gemeinderatswahl 2018 antreten. Wir stellen nicht einzelne Personen in den Vordergrund: unsere gesamte Liste besteht aus Expertinnen und Experten in ihrem Lebensbereich.
11. | Förster Kristina |
12. | Madlung-Kratzer Ekkehard |
13. | Mader-Kraus Sieglinde |
14. | Possert Christine Angela |
15. | Univ. Prof. Dr. Hajnal Ivo |
16. | Karayilan Berna |
17. | DI Pichlmann Friedrich |
18. | Schütz Claudia, MA |
19. | Spiegl Daniel |
20. | Dürr Sylvia |
21. | Koch Robert |
22. | Blaser Hajnal Ruth |
23. | Danninger Peter |
24. | Balinga Marinela Ionela |
25. | Mag. Becke Diether |
26. | Weichselbraun Brigitte |
27. | Blösl Gregor |
28. | Miller Verena |
29. | Onay Anil |
30. | Mag.a Hohlbrugger Birgit, Bakk.Phil. |
31. | Tschaikner Ingo |
32. | Preininger Stefanie |
33. | Kogler Claudia |
34. | Dęlic Mladen |
35. | Vidović Cornelia |
36. | Mutterer Hans-Georg |
37. | Göktas Kudret |
38. | Rohrmoser Klaus |
39. | Frei Barbara |
40. | Weichselbraun Philipp Michael |
41. | Yagiz Güler |
42. | Heinz Christof |
43. | Wachtler Gabriele |
44. | Santeler Patrick |
45. | Kizilyatak Eda |
46. | Danso Kyeremeh |
47. | Schneck Susanne |
48. | Sollat Julia |
49. | Mag. Lechner Thomas |
50. | Aksoy Ayson |
51. | Schlenz Christof |
52. | Thüminger Rosa |
53. | Onay Mehmet |
54. | Deuretsbacher Irina Michaela Anna |
55. | Unlü Cömert |
56. | Mayrgündter Anna-Viola |
57. | Dr. El Sayed Adel |
58. | Seymen Huriye |
59. | Husakovic Semir |
60. | Tekin Begin |
61. | Adir Sinan |
62. | Manolya Hanioui |
63. | Dr. Jordan Peter |
64. | Trojer Michael, MSC |
65. | Yagiz Ufuk |
66. | Vasiljkovic Nebojsa |
67. | Schwanninger Seraphin |
68. | Dökmez Gülay |
69. | Karayilan Ayten |
70. | Kilic Mustafa |
71. | Abay Gökhan |
72. | Karayilan Mahmut |
73. | Göktas Kemal |
74. | Yalcin Cagdas |
75. | Demircioglu Melek |
76. | Oberauer Christine |
77. | Schernthaner Michael |
78. | Mag. Schindl-Helldrich Ulrike |
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Kandidat_innen für ihre Unterstützung!